Pese al agua y el viento se celebró una edición mas de la Carrera de Navidad de Santoña, en esta ocasión en Sábado y en horario de tarde.
Destacada victoria de la colindresa Manuela Peña en categoría Infantil, que pese a esta temporada militar en las filas del balonmano Colindres, no olvida sus orígenes en el atletismo.
En la categoría absoluta la prueba tenía una distancia de 5 kilómetros. Pronto se formó un grupo de seis atletas hasta el kilómetro 4, para finalmente imponerse el atleta marroquí del Atletismo Torrelavega Mustapha Attaoui. En categoría femenina la local Dolores Marco no tuvo rival. Victoría también como local para Javi Calle con un tiempo de 16´35".
::Fotos Pedro Aboitiz::
::Fotos Deportes Cantabria::
::Fotos Deportes Cantabria::
CLASIFICACION OFICIOSA | ||
NAVIDAD SANTOÑA 2014 | ||
Puesto | Atleta | Tpo Aprox. |
1 | Mustapha Attaoui | 15m56s |
2 | Ivan Arauzo Sarmiento | 16m04s |
3 | David Lahera Llanera | 16m06s |
4 | Juan Jesus Diz Gonzalez | |
5 | David Lerena | |
6 | Carcoba | |
7 | Javier Calle Zorrilla | 16m35s |
8 | Jose Ontalvilla | 16m38s |
9 | Javier Rueda | 16m38s |
10 | Dorsal 135 | 16m57s |
11 | Jésus Lopez Fernandez | 16m58s |
12 | Juan Manuel Palacio Rocillo | 16m59s |
13 | Independiente | 17m03s |
14 | Sergio Sobrino | 17m08s |
David Incera | 18m20s | |
Chisu pek Laredo | 18m30s | |
Jesús Revuelta | 18m45s | |
Francisco Ramon Peña | 19m06s | |
1 | Dolores Marco | 18m09s |
2 3 |
Noelia San Emeterio Raquel López |
|